Die Werte von Widerständen und auch Kondensatoren sind oft mit Farbringen kodiert. Die Bedeutung der einzelnen Farben und Ringe ist in den folgenden Tabellen zusammengestellt. Von wo liest man die Ringe eigentlich? Der erste Ring ist immer derjenige, der einem Anschlußbein am nächsten liegt.
| Farbschlüssel für Kohleschichtwiderstände | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Kenn- farbe |
Kenn- zeichen |
1. Ziffer | 2. Ziffer | Multi- plikator |
Toleranz in % |
| Widerstandswert in Ohm | |||||
| keine | - | - | - | - | 20 |
| Silber | SR | - | - | - | 10 |
| Gold | GD | - | - | - | 5 |
| BK | - | 0 | 1 | - | |
| BR | 1 | 1 | 101 | 1 | |
| RD | 2 | 2 | 102 | 2 | |
| ON | 3 | 3 | 103 | - | |
| YE | 4 | 4 | 104 | - | |
| GN | 5 | 5 | 105 | 0,5 | |
| BU | 6 | 6 | 106 | 0,25 | |
| VT | 7 | 7 | 107 | 0,1 | |
| GY | 8 | 8 | 108 | - | |
| WH | 9 | 9 | 109 | - | |
| Farbschlüssel für Metallfilmwiderstände | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Kenn- farbe |
1. Ziffer | 2. Ziffer | 3. Ziffer | Multi- plikator |
Toleranz in % |
| Widerstandswert in Ohm | |||||
| keine | - | - | - | - | - |
| Silber | - | - | - | - | 10 |
| Gold | - | - | - | - | 5 |
| - | 0 | 0 | 1 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 103 | - | |
| 4 | 4 | 4 | 104 | - | |
| 5 | 5 | 5 | 105 | 0,5 | |
| 6 | 6 | 6 | 106 | 0,25 | |
| 7 | 7 | 7 | 107 | 0,1 | |
| 8 | 8 | 8 | 108 | - | |
| 9 | 9 | 9 | 109 | - | |
| Alphanumerische Kennzeichnung von Widerständen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R33 | 3R3 | 33R | K33 | 3K3 | 33K | M33 | 3M3 | 33M |
| 0,33 Ω | 3,3 Ω | 33 Ω | 0,33 kΩ | 3,3 kΩ | 33 kΩ | 0,33 MΩ | 3,3 MΩ | 33 MΩ |
| Alphanumerische Kennzeichnung von Kondensatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4p7 | 47p | n47 | 4n7 | 47n | µ47 | 4µ7 | 47µ | m47 |
| 4,7 pF | 47 pF | 0,47 nF | 4,7 nF | 47 nF | 0,47 µF | 4,7 µF | 47 µF | 0,47 mF |
Bei Keramikkondensatoren findet man noch andere Bezeichnungen wie z. B. 104 oder 471. Die ersten beiden Ziffern geben den Wert in Pikofarad an und die dritte die Anzahl der Nullen die dahinter folgt. Der Wert 471 bedeutet z. B. 47 Pikofarad und eine Null dahinter - also 470 Pikofarad! Und der Wert 104 bedeutet 10 Pikofarad plus 4 Nullen dahinter - das sind 100.000 Pikofarad, also 100 Nanofarad!
Keramikkondensatoren mit den Werten 470 pF, 100 nF und 1µF
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Seite!