In der Elektronik gibt es eine breite Palette verschiedener Größenangaben z. B. bei Werten von Widerständen und Kondensatoren. Da tauchen Einheiten wie Milli, Mikro, Kilo usw. auf. Hier sind alle zusammengestellt, welche für den Hobbybastler wichtig sind.
| 1 000 000 000 000 | 1 Tera | 1 T | 1012 | |
| 100 000 000 000 | 100 Giga | 100 G | 1011 | |
| 10 000 000 000 | 10 Giga | 10 G | 1010 | |
| 1 000 000 000 | 1 Giga | 1 G | 109 | |
| 100 000 000 | 100 Mega | 100 M | 108 | |
| 10 000 000 | 10 Mega | 10 M | 107 | |
| 1 000 000 | 1 Mega | 1 M | 106 | |
| 100 000 | 100 Kilo | 100 K | 105 | |
| 10 000 | 10 Kilo | 10 K | 104 | |
| 1 000 | 1 Kilo | 1 K | 103 | |
| 100 | 100 | 100 | 102 | |
| 10 | 10 | 10 | 101 | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 0,1 | 100 Milli | 100 m | 10-1 | |
| 0,01 | 10 Milli | 10 m | 10-2 | |
| 0,001 | 1 Milli | 1 m | 10-3 | |
| 0,000 1 | 100 Mikro | 100 µ | 10-4 | |
| 0,000 01 | 10 Mikro | 10 µ | 10-5 | |
| 0,000 001 | 1 Mikro | 1 µ | 10-6 | |
| 0,000 000 1 | 100 Nano | 100 n | 10-7 | |
| 0,000 000 01 | 10 Nano | 10 n | 10-8 | |
| 0,000 000 001 | 1 Nano | 1 n | 10-9 | |
| 0,000 000 000 1 | 100 Piko | 100 p | 10-10 | |
| 0,000 000 000 01 | 10 Piko | 10 p | 10-11 | |
| 0,000 000 000 001 | 1 Piko | 1 p | 10-12 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Seite!