Der Mittelwellenbereich erstreckt sich von 531 bis 1611 KHz. Der Abstand von einem Mittelwellenkanal zum nächsten beträgt in Europa 9 KHz. Daraus ergeben sich 121 Kanäle für den gesamten Mittelwellenbereich!
| KHz | KHz | KHz | KHz | KHz |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 747 | 963 | 1179 | 1395 |
| 540 | 756 | 972 | 1188 | 1404 |
| 549 | 765 | 981 | 1197 | 1413 |
| 558 | 774 | 990 | 1206 | 1422 |
| 567 | 783 | 999 | 1215 | 1431 |
| 576 | 792 | 1008 | 1224 | 1440 |
| 585 | 801 | 1017 | 1233 | 1449 |
| 594 | 810 | 1026 | 1242 | 1458 |
| 603 | 819 | 1035 | 1251 | 1467 |
| 612 | 828 | 1044 | 1260 | 1476 |
| 621 | 837 | 1053 | 1269 | 1485 |
| 630 | 846 | 1062 | 1278 | 1494 |
| 639 | 855 | 1071 | 1287 | 1503 |
| 648 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 |
| 657 | 873 | 1089 | 1305 | 1521 |
| 666 | 882 | 1098 | 1314 | 1530 |
| 675 | 891 | 1107 | 1323 | 1539 |
| 684 | 900 | 1116 | 1332 | 1548 |
| 693 | 909 | 1125 | 1341 | 1557 |
| 702 | 918 | 1134 | 1350 | 1566 |
| 711 | 927 | 1143 | 1359 | 1575 |
| 720 | 936 | 1152 | 1368 | 1584 |
| 729 | 945 | 1161 | 1377 | 1593 |
| 738 | 954 | 1170 | 1386 | 1602 |
| 1611 |
In Amerika beträgt der Abstand zwischen zwei Mittelwellenkanälen dagegen 10 KHz.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Seite!