Für Leitungen gibt es ein in Europa gültiges harmonisiertes Kurzzeichensystem. Mit diesem Schlüssel können Fachkundige den Aufbau und andere Dinge wie z. B. die Höchstspannungen einer Leitung erkennen. Dazu ein Beispiel:
| Kennzeichnung der Bestimmung | |
|---|---|
| A | Anerkannter nationaler Typ |
| H | Harmonisierter Typ |
| Bemessungsspannung | |
|---|---|
| 01 | 100 V / 100 V |
| 03 | 300 V / 300 V |
| 05 | 300 V / 500 V |
| 07 | 450 V / 750 V |
| 08 | 700 V / 1000 V |
|
1. Zahl: Maximal zulässiger Effektivwert zwischen Außenleiter und
Neutralleiter. 2. Zahl: Maximal zulässiger Effektivwert zwischen zwei Außenleitern. |
|
| Isolierwerkstoff | |
|---|---|
| R | Natur- und synthetischer Kautschuk |
| S | Silikon-Kautschuk |
| V | Polyvinylchlorid (PVC) |
| V2 | PVC weich, wärmebeständig |
| V3 | PVC weich, kältebeständig |
| V4 | PVC weich, vernetzt |
| V5 | PVC weich, ölbeständig |
| Mantelwerkstoff | |
|---|---|
| J | Glasfasergeflecht |
| N | Polychloropren-Kautschuk, wärmebeständig |
| Q | Polyurethan |
| T | Textilgeflecht |
| T2 | Textilgeflecht, flammwidrig |
| V | PVC |
| V5 | PVC, ölbeständig |
| Besonderheiten im Aufbau | |
|---|---|
| D3 | Zugentlastungselemente |
| D5 | Kerneinlauf (kein Tragelement) |
| FM | Fernmeldeadern in Starkstromleitungen |
| H | flache, aufteilbare Leitung (Zwillingsleitung) |
| H2 | flache, nicht aufteilbare Leitung (zweiadrige Mantelleitung) |
| H6 | flache, nicht aufteilbare Leitung (mehr- oder vieladrige Mantelleitung) |
| H7 | Isolierhülle zweischichtig |
| H8 | Wendelleitung |
| Leiterwerkstoff | |
|---|---|
| A | Aluminium |
| ohne | Kupfer |
| Leiterart | |
|---|---|
| D | feindrähtig, für Schweißleitungen |
| E | feinstdrähtig, für Schweißleitungen |
| F | feindrähtig bei flexiblen Leitungen |
| H | feinstdrähtig bei flexiblen Leitungen |
| K | feindrähtig, bei Leitungen für feste Verlegung |
| R | mehrdrähtig, rund |
| U | eindrähtig, rund |
| Y | Lahnlitzenleiter (hochflexible Litze) |
| Ö | Ölbeständig |
| Schutzleiter | |
|---|---|
| G | mit grüngelben Schutzleiter |
| X | ohne Schutzleiter |
| Nennquerschnitte von Leitern | |||
|---|---|---|---|
| 0,14 mm2 | 1,0 mm2 | 10 mm2 | 70 mm2 |
| 0,25 mm2 | 1,5 mm2 | 16 mm2 | 95 mm2 |
| 0,34 mm2 | 2,5 mm2 | 25 mm2 | 120 mm2 |
| 0,5 mm2 | 4 mm2 | 35 mm2 | 150 mm2 |
| 0,75 mm2 | 6 mm2 | 50 mm2 | 185 mm2 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Seite!